Машини для попереднього очищення зерна
MODELO / MODEL | DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONS (mm) | |||||
A | B | C | D | E | Área cernero Screening area(m²) | |
MPL 8 / ML 8 | 2207 | 1600 | 2309 | 1600 | 800 | 4,8 |
MPL 25 / ML 25 | 2594 | 2206 | 3075 | 2400 | 800 | 9,5 |
MPL 40 / ML 40 | 2700 | 2206 | 3543 | 2400 | 800 | 15,8 |
MPL 60 / ML 60 | 3935 | 3309 | 5173 | 3000 | 800 | 24 |
MPL 80 / ML 80 | 4406 | 3295 | 5021 | 3000 | 800 | 28,2 |
MPL 120 / ML 120 | 4930 | 3335 | 6506 | 3000 | 800 | 35 |
Машини для попереднього очищення зерна
MODELO / MODEL | POTENCIA VENTILADOR / FAN POWER | POTENCIA CERNERO / SCREENING POWER (m²) |
MPL 8 | 5 hp – 4p | |
MPL 25 | 5 hp – 4p | 1 hp – 4p |
MPL 40 | 5 hp – 4p | 3 hp – 4p |
MPL 60 | 5 hp – 4p | 5 hp – 4p / 0,5 hp – 4p |
MPL 80 | 7,5 hp – 4p | 7,5 hp – 4p |
MPL 120 | 7,5 hp – 4p | 3 hp – 4p / 5 hp – 0,5 hp – 4p |
Машини для попереднього очищення зерна
PRODUCTO / PRODUCT | CAPACIDAD (t/h) / CAPACITY | |||||||||||
MPL 8 | ML 8 | MPL 25 | ML 25 | MPL 40 | ML 40 | MPL 60 | ML 60 | MPL 80 | ML 80 | MPL120 | ML120 | |
MAÍZ / CORN | 8 | 6 | 25 | 15 | 40 | 25 | 60 | 45 | 80 | 60 | 120 | 90 |
SOYA / SOYBEAN | 8 | 6 | 25 | 15 | 40 | 25 | 60 | 45 | 80 | 60 | 120 | 90 |
TRIGO /WHEAT | 8 | 6 | 25 | 15 | 40 | 25 | 60 | 45 | 80 | 60 | 120 | 90 |
ARROZ / RICE | 3 | 2,3 | 11 | 7 | 18 | 14 | 27 | 20 | 35 | 25 | 52 | 40 |
Машини для попереднього очищення зерна
CAPACIDAD DE LAS MÁQUINAS DE LIMPIEZA CERRADAS (t/h) / CAPACITY | ||||||||||||||
MODELO MODEL | PRODUCTO PRODUCT | PRÉ-LIMPIEZA PRE-CLEANING | IMPUREZA % ENTRADA IMPURITIES % ENTRANCE |
IMPUREZA % SAÍDA IMPURITIES % EXIT |
HUMEDAD DEL PRODUCTO – % | |||||||||
12 | 13 | 14 | 16 | 18 – Base | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||
MPL 150 | Soya Maiz Trigo | MPL | 5% | 3% | 174 | 170 | 165 | 158 | 150 | 135 | 121 | 109 | 100 | 91 |
ML | 3% | 1% | 123 | 120 | 117 | |||||||||
Rice | MPL | 5% | 3% | 75 | 73 | 72 | 68 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 40 | |
ML | 3% | 1% | 51 | 50 | 48 | |||||||||
MPL 200 | Soya Maiz Trigo | MPL | 5% | 3% | 232 | 226 | 220 | 210 | 200 | 180 | 162 | 145 | 133 | 122 |
ML | 3% | 1% | 165 | 160 | 156 | |||||||||
Rice | MPL | 5 % | 3% | 99 | 96 | 94 | 89 | 85 | 77 | 69 | 62 | 57 | 52 | |
ML | 3% | 1% | 66 | 65 | 63 |
Машини для попереднього очищення зерна
MODELO / MODEL | DIMENSIONES (mm)/ DIMENSIONS (mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |
MPL-60 | 3560 | 2325 | 4719 | 3080 | 4797 | 800 |
MPL-80 | 4410 | 2443 | 5283 | 2860 | 5724 | 1000 |
MPL-150 | 5017 | 2885 | 6330 | 4053 | 7335 | 1200 |
MPL-200 | 5017 | 2885 | 6330 | 4053 | 7335 | 1200 |
Машини для попереднього очищення зерна СЕРІЯ PRA
Ротаційний очищувач PRA – це комбіноване рішення, що поєднує в собі ротаційний очищувач серії PR і аспіраційний очищувач Metalmont серії PA. У цій конфігурації машина може ефективно і точно виконувати очищення і сортування продукту зі значним зниженням викидів пилу в атмосферу.
ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ | |||||||||
МОДЕЛЬ | Діаметр барабана | Площа сит | Потужність циклонів м3/год до |
Загальна електрична потужність (кВт) | довжина (мм) | ширина (мм) |
Висота (мм) |
К-ть сит | К-ть виходів |
PRA-9/3 | 900 | 7,1 | 7 500 м3/ч | 5,2 | 4560 | 1100 | 3500 | 3 | 4 |
PRA-9/4 | 900 | 9,5 | 7 500 м3/ч | 7 | 5460 | 1100 | 3500 | 4 | 5 |
PRA-12/3 | 1200 | 9,5 | 7 500 м3/ч | 8,5 | 4570 | 1400 | 3800 | 4 | 4 |
PRA-12/4 | 1200 | 12,7 | 7 500 м3/ч | 11,5 | 5520 | 1400 | 3800 | 4 | 5 |
PRA-12/5 | 1200 | 15,8 | 10 800 м3/ч | 16,5 | 5720 | 1400 | 3800 | 5 | 6 |
ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ | КОМЕРЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ | |||||
МОДЕЛЬ | КУКУРУДЗА 0,72 t/m3,@ 20% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
ПШЕНИЦЯ 0,78 t/m3,@ 20% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
СОНЯШНИК 0,4 t/м3, 12 % ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
КУКУРУДЗА 0,72, ВОЛОГІСТЬ 14% ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% | ПШЕНИЦЯ 0,78 t/m3,@ 14% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
СОНЯШНИК 0,4 t/m3, 12% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
PRA-9/3 | 68 | 75 | 35 | 45 | 50 | 25 |
PRA-9/4 | 93 | 100 | 50 | 60 | 70 | 35 |
PRA-12/3 | 103 | 120 | 60 | 90 | 100 | 50 |
PRA-12/4 | 138 | 150 | 75 | 110 | 120 | 60 |
PRA-12/5 | 182 | 200 | 100 | 135 | 150 | 75 |
Машини для попереднього очищення зерна СЕРІЯ PRD
Ротаційний очищувач PRD – це комбіноване рішення, що поєднує в собі ротаційний очищувач серії PR і аспіраційний очищувач серії PD Metalmont. У цій конфігурації машина може ефективно і точно виконувати очищення і сортування продукту зі значним зниженням викидів пилу в атмосферу.
ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ | |||||||||
МОДЕЛЬ | Діаметр барабана | Площа сит | Потужність циклонів м3/год до |
Загальна електрична потужність (кВт) | довжина (мм) | ширина (мм) |
Высота (мм) |
К-ть сит | К-ть виходів |
PRD-9/3 | 900 | 7,1 | 7 500 м3/ч | 5,2 | 3910 | 1500 | 3600 | 3 | 4 |
PRD-9/4 | 900 | 9,5 | 7 500 м3/ч | 7 | 4770 | 1500 | 3600 | 4 | 5 |
PRD-12/3 | 1200 | 9,5 | 7 500 м3/ч | 10,5 | 3900 | 1800 | 4000 | 3 | 4 |
PRD-12/4 | 1200 | 12,7 | 7 500 м3/ч | 11,5 | 4800 | 1800 | 4000 | 4 | 5 |
PRD-12/5 | 1200 | 15,8 | 10 800 м3/ч | 16,5 | 5700 | 1800 | 4000 | 5 | 6 |
PRD-16/4 | 1600 | 19,1 | 10 800 м3/ч | 22,5 | 5800 | 2400 | 3800 | 4 | 5 |
PRD-16/5 | 1600 | 23,9 | 10 800 м3/ч | 27,7 | 6800 | 2400 | 3800 | 5 | 6 |
ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ | КОМЕРЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ | |||||
МОДЕЛЬ | КУКУРУДЗА 0,72 t/m3,@ 20% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
ПШЕНИЦЯ 0,78 t/m3,@ 20% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
СОНЯШНИК 0,4 t/м3, 12 % ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
КУКУРУДЗА 0,72, ВОЛОГІСТЬ 14% ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% | ПШЕНИЦЯ 0,78 t/m3,@ 14% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
СОНЯШНИК 0,4 t/m3, 12% ВОЛОГІСТЬ, ЗАСМІЧЕНІСТЬ 2% |
PRD-9/3 | 68 | 75 | 35 | 45 | 50 | 25 |
PRD-9/4 | 93 | 100 | 50 | 60 | 70 | 35 |
PRD-12/3 | 103 | 120 | 60 | 90 | 100 | 50 |
PRD-12/4 | 138 | 150 | 75 | 115 | 125 | 60 |
PRD-12/5 | 182 | 200 | 100 | 155 | 170 | 85 |
PRD-16/4 | 300 | 320 | 160 | 200 | 220 | 110 |
PRD-16/5 | 370 | 400 | 205 | 275 | 300 | 150 |