СЕРІЯ TС ЛАНЦЮГОВІ ТРАНСПОРТЕРИ
Надійність експлуатаційних характеристик, якість конструкції, простота монтажу – відмінне рішення.
Ланцюгові транспортери Metalmont серії ТС ідеально підходять для горизонтального або злегка похилого переміщення зерна, маслянистого насіння і бобових. Вони розроблені для забезпечення найкращої віддачі навіть в найважчих робочих умовах і зниження до мінімуму витрат на техобслуговування, та загальних експлуатаційних витрат.

| МОДЕЛЬ | ОД.В.. | TC-040 | TC-060 | TC-120 | TC-150 | TC-200 | TC-250 | |
| Продуктивність* | т/ч | 40 | 60 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Швидкість ланцюга | м/с | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Крок ланцюга | мм | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
| A – | Довжина приводної секції | мм | 1.000 | 1.000 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| B – | Довжина натяжної секції | мм | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| H – | Висота корпусу | мм | 364,5 | 434,5 | 434,5 | 434,5 | 556,0 | 636,0 |
| We – | Зовнішня ширина корпусу | мм | 230 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Wi – | Внутрішня ширина корпусу | мм | 170 | 240 | 340 | 430 | 430 | 430 |
| Товщина стінок | мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Товщина дна | мм | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Товщина направляючої ковзання ланцюга | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Товщина кришки coperchio | мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| L – | Довжина проміжних елементів | мм | 500 / 1.000 / 2.000 / 3.000 | |||||
| Матеріал направляючої ковзання ланцюга | поліетилен | |||||||

СЕРІЯ ET КОВШОВІ ПІДЙОМНИКИ (НОРІЇ)
Надійність експлуатаційних характеристик, якість конструкції, простота монтажу – відмінне рішення.
Ковшові підйомники Metalmont серії ET ідеально підходять для вертикального переміщення зерна, маслянистого насіння і бобових, вони відрізняються високою надійністю в роботі та своїми експлуатаційними характеристиками. Вони розроблені і виготовлені для забезпечення найкращої віддачі, навіть в найважчих робочих умовах, за для зниження до мінімуму витрат на техобслуговування, та загальних експлуатаційних витрат.

| МОДЕЛЬ | ОД.В. | ET-020 | ET-040 | ET-060 | ET-120 | ET-150 | ET-200 |
| Продуктивність* | т/ч | 20 | 40 | 60 | 120 | 150 | 200 |
| Швидкість стрічки | м/с | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Ширина ковшів / Ширина стрічки | мм | 100 / 120 | 140 / 160 | 180 / 220 | 240 / 270 | 280 / 310 | 300 / 330 |
| Тип стрічки | Масложиростійка і антистатична | ||||||
| Ковші / м | к-во. | 12 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
| Матеріал ковшів | Поліетилен високої щільності (ПЕВЩ) | ||||||
| Товщина секцій | мм | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Футерування оголовка | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| МОДЕЛЬ | ОД.В. | ET-020 | ET-040 | ET-060 | ET-120 | ET-150 | ET-200 |
| Висота оголовка | мм | 700 | 940 | 1204 | 1240 | 1240 | 1511 |
| Висота башмаку | мм | 670 | 911 | 1031 | 1281 | 1281 | 1524 |
| Передня ширина секції | мм | 150 | 190 | 268 | 336 | 400 | 445 |
| Бокова ширина секції | мм | 150 | 180 | 228 | 278 | 278 | 345 |
| Висота стандартних секцій | мм | 500 / 1.000 / 1.500 / 2.000 | |||||
| Квадратний вхід/вихід | мм | 150 | 210 | 210 | 300 | 300 | 350 |

